Productdetails:
|
Productnaam: | Van het de steiger telescopische regelbare staal van de metaalbouw de steunensteun | Materiaal: | Q235 Staal |
---|---|---|---|
Grootte: | 40/48,48/56,48/60 mm | Dikte: | 2,2.5, 3mm |
oppervlaktebehandeling: | Gegalvaniseerd schilderen, | Lengte: | 1.73M, 23.5m, 2.24M enz. |
Kleur: | strook | Toepassing: | Bouwconstructie |
Markeren: | telescopische steigervervangstukken,de steigervervangstukken van de steunensteun,de steigervervangstukken van de steunensteun |
Metalen bouwsteigeringen telescopisch verstelbare stalen steunstukken
◆SteigerwerkStaal Prop Overzicht
met een diameter van niet meer dan 20 mm staalsteun is een soort ondersteunend onderdeel dat veel wordt gebruikt in verticale structurele steun. Het kan zich aanpassen aan de verticale steun van vloervorming van elke vorm.gemakkelijk te installerenHet is een ondersteunend onderdeel dat economie en praktische bruikbaarheid combineert. Het is een bekistingsondersteuningssysteem met lage kosten en een handige constructie.met name bij de bouw van hoge gebouwen.
◆Prop Cup NutVoordeel
1De structuur van de stalen steunstukken is eenvoudig, dus het is gemakkelijk te monteren en te demonteren.
2.De binnenbuis kan zich aan de buitenkant uitstrekken en krimpen, zodat de stalen steun aanpasbaar is.
3.Het stalen steunstuk kan hergebruikt worden.Ook al is het niet meer bruikbaar,het materiaal kan ook gerecycled worden.
4De stalen steun kan worden ingesteld op de verschillende gebouwen.
◆Staal voor steigers PropParameter
Het staalsteunstuk bestaat voornamelijk uit een onderplaat, een buitenbuis, een binnenbuis, een sleeve- en knoopspeld, een boven- en onderplaat en de toebehoren van een opvouwbaar statief, een kopstuk. De structuur is eenvoudig en flexibel.
1.Zware staal steunstukken
Min. | Maximaal | Innerlijke buis | Buitenste buis | foto |
1.8m | 3.2m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | ![]() |
2.1m | 3.4m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | |
2.2m | 4.0m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | |
2.4m | 3.9m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | |
3.5m | 4.0m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | |
3.0m | 5.0m | 48 mm*3,5 mm | 60 mm-3,5 mm |
2.Lachtstaal steunstuk:
Min. | Maximaal | Innerlijke buis | Buitenste buis | Afbeelding |
1.6m | 3.0m | 40 mm*2,0 mm | 48 mm*2,0 mm | ![]() |
48 mm*2,0 mm | 56 mm*2,0 mm | |||
1.8m | 3.5m | 48 mm*2,0 mm | 48 mm*2,0 mm | |
48 mm*2,0 mm | 56 mm*2,0 mm | |||
2.0m | 3.5m | 48 mm*2,0 mm | 48 mm*2,0 mm | |
48 mm*2,0 mm | 56 mm*2,0 mm |
Contactpersoon: Miss. Sunny
Tel.: 13731704301
Fax: 86-317-5569940